
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 060 | 8517 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 059 | 5803 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 058 | 3459 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 057 | 1075 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 056 | 3097 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 055 | 1736 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 054 | 1305 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 053 | 5281 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 052 | 5460 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 051 | 9486 |
