
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG4 - 200 | 3806 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG4 - 199 | 7092 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OG4 - 198 | 3806 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG4 - 197 | 5207 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG4 - 196 | 9336 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG4 - 195 | 8748 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG4 - 194 | 7143 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG4 - 193 | 2895 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG4 - 192 | 8820 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | OG4 - 191 | 7189 |
